FİLTRELE
Arama kriterlerinizi detaylı filtreleme özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
  • Mamaroo 4.0 App Dark Grey Cool Mesh

Mamaroo 4.0 App Dark Grey Cool Mesh

Ücretsiz Kargo
14 Gün Koşulsuz İade
En geç 12 Eylül Perşembe günü kargoda.
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mamaroo 4.0 App Dark Grey Cool Mesh

  • Mamaroo kendine has bir görünüme sahiptir.
  • Mamaroo hem yukarı hem aşağı hem de sağa sola sallanır, tıpkı sizin gibi hareket eder.   
  • Beş gerçek hareket, anne ve babaların hareketleri baz alınarak tasarlanmıştır.   
  • 4moms ekibi hareket sensörleri aracılığıyla anne ve babanın hareketlerini ölçerek bu hareketleri mamaRoo'ya uyarlanmıştır   
  • MamaRoo 5 kademeli hız ayarı içeren tek ana kucağı, ebeveynlerin doğal hareketlerinden yola çıkarak bebeği rahat ettirmek amacıyla tasarlanmıştır.   
  • MamaRoo'nun oyuncakları, yumuşak, iç kılıfı da oldukça rahattır.   
  • Kılıfı makinede yıkanabilir ve fermuarı kolayca takılıp çıkarılabilir.   
  • Çevrilebilen oyuncak topları da çift yönlüdür, bir tarafı sadece renkleri seçebilen 4 aylık bebekler içintasarlanmıştır.   
  • Oyuncakların diğer tarafı ise daha büyük bebekler içintasarlanmıştır.   
  • Yeni doğan bebekler gözlerini sadece 20-25 cm. ötesine odaklayabildikleri için MamaRoo'nun dönencesi de bu mesafede konumlandırılmıştır.   
  • 8 haftadan küçük bebekler oyuncaklarla oynamaya hazır olmuyorlar ve sadece seyredebiliyorlar.Özellikle yenidoğan bebekler mamaRoo'nun oyuncaklarına konsantre olabiliyorlar ve bu da onların görsel becerilerini arttırıyor.   
  • Mamaroo'nun oturma ünitesini istediğiniz yatış pozisyonuna ayarlayabilirsiniz.
  • Entegre doğal sesler kullanılmıştır ve Application özelliği eklenmiştir.
  • Çevre dostudur,  pille çalışmaz elektrikle çalışır. 
  • Taşıma Kapasitesi: 9 Kg.
DEĞERLENDİRMELER (1)
G*** A******
23.8.2021
fiyatı pahalı evet ama değiyor. telefonla da kontrol edilebiliyor güzel ürün
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • İŞ BANK MAXIMUM
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL
  • ZİRAAT COMBO
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL
  • HALKBANK PARAF
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL
  • QNB FİNANS CARDFINANS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL
  • HSBC ADVANTAGE
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL
  • AKBANK AXESS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL
  • GARANTİ BONUS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL
  • YAPIKREDİ WORLD
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1968,24 TL 3936,47 TL
    3 1324,04 TL 3972,11 TL
    4 1001,93 TL 4007,74 TL
    5 808,67 TL 4043,37 TL
    6 679,83 TL 4079,01 TL
    7 587,81 TL 4114,64 TL
    8 518,78 TL 4150,28 TL
    9 465,10 TL 4185,91 TL
    10 422,15 TL 4221,55 TL
    11 387,02 TL 4257,18 TL
    12 357,73 TL 4292,82 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI
Beden Boy Kilo
Yenidoğan 50 cm 3 kg
0-3 ay 60 cm 6 kg
3-6 ay 70 cm 8 kg
6-9 ay 74 cm 9 kg
9-12 ay 80 cm 10 kg
12-18 ay 86 cm 11 kg
18-24 ay 92 cm 12 kg
24-36 ay 98 cm 14 kg
3-4 y 104 cm
4-5 y 110 cm