Destek Hattı
0850 885 30 71
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Comfymax Çift Yönlü Lüks Bebek Arabası - Black Thunder
- Doğumdan itibaren 0-4 Yaş kullanım
- Hem kış hem de yaz koşulları için tasarlanmıştır
- Pratik, Kullanışlı, Dayanıklı
- Tek elle açılıp kapanabilme
- Çift yönlü kullanabilme
- Tam Yatar
- Yastıklı Yenidoğan İç Destek Minderi
- Yanlarda ekstra destek pedleri
- Hafif ve dayanıklı Alüminyum gövde yapısı
- UV ışınlarına dayanıklı çıkarılıp yıkanabilen H-Tech Kumaş
- Komple kapanabilen fermuarlı tente
- Ayak örtüsü
- Farklı pozisyonlara ayarlanabilen sırt dayanağı
- 5 noktalı emniyet kemeri
- 360 derece dönebilen ve sabitlenebilen ön tekerler
- Deri Kılıflı İtme kolu
- Ayarlanabilir ayak dayanağı (Deri Kaplama)
- Deri Kılıflı İtme kolu
- Tente üzerinde bebek gözlem penceresi
- Tente arkasında geniş cep
- Arka tekerlerde fren sistemi
- Katlandığında kilitlenme
- Katlandıktan sonra kendiliğinden ayakta durabilme
- Araç bagajında az yer kaplar
- Çıkarılabilir bardaklı mama tepsisi
- Çıkarılabilir tekerlekler
- Ön tekerlekler 17 cm, Arka tekerlekler 20 cm
- Geniş İç Hacimli Alt Sepet (35x30x25 cm)
- Taşıma kapasitesi: 17 kg
- Ağırlık: 8 kg
- Kapalı koli ebadı: 60 x 32 x 88 cm
DEĞERLENDİRMELER (1)
E*** J*****
15.8.2021
başarılı çift yönlü olması güzel olmuiş
TAKSİT SEÇENEKLERİ
-
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 408,56 TL 817,12 TL 3 274,84 TL 824,51 TL 4 207,98 TL 831,91 TL 5 167,86 TL 839,31 TL 6 141,12 TL 846,70 TL 7 122,01 TL 854,10 TL 8 107,69 TL 861,50 TL 9 96,54 TL 868,89 TL 10 87,63 TL 876,29 TL 11 80,34 TL 883,69 TL 12 74,26 TL 891,09 TL
Taksit Koşulu
- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.
İADE KOŞULLARI