Destek Hattı
0850 885 30 71
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Quinny Zapp Flex Plus Bebek Arabası
DEĞERLENDİRMELER (1)
H**** H*************
9.8.2021
pratik ürün kullanmadığınız zamanlarda katlıyorsunuz hiç yer kaplamıyor koltuk çift taraflı kullanılabiliyor ve yatış pozisyonuna getirebiliyorsunuz
TAKSİT SEÇENEKLERİ
-
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 3884,60 TL 7769,20 TL 3 2613,18 TL 7839,53 TL 4 1977,47 TL 7909,86 TL 5 1596,04 TL 7980,19 TL 6 1341,75 TL 8050,52 TL 7 1160,12 TL 8120,85 TL 8 1023,90 TL 8191,18 TL 9 917,95 TL 8261,51 TL 10 833,18 TL 8331,84 TL 11 763,83 TL 8402,17 TL 12 706,04 TL 8472,50 TL
Taksit Koşulu
- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.
İADE KOŞULLARI