FİLTRELE
Arama kriterlerinizi detaylı filtreleme özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
  • Britax-Römer Baby Safe Plus SHR II 0-13 kg Ana Kucağı Oto Koltuğu / Wood Brown

Britax-Römer Baby Safe Plus SHR II 0-13 kg Ana Kucağı Oto Koltuğu / Wood Brown

Ücretsiz Kargo
14 Gün Koşulsuz İade
En geç 22 Ocak Çarşamba günü kargoda.
ÜRÜN AÇIKLAMASI

Britax-Römer Baby Safe Plus SHR II 0-13 kg Ana Kucağı Oto Koltuğu / Wood Brown

  • 0-13 kg (0-13 Ay) kullanım
  • 5 noktalı emniyet kemerli yapı
  • Yüksekliği ayarlanabilir baş desteği
  • Maksimum yatma özelliği
  • D-SIP teknolojisi sayesinde yan darbelerden koruma
  • Konfor ve güvenlik açısından uygun göğüs pedleri
  • Britax bebek arabaları ile uyumlu CLICK & GO sistemi
  • Kolay ve basit montaj
  • Tek elle ve tek tuşla serbest bırakma mekanizması ile bebek arabasından ayrılabilme
  • Üç açılı ve özel dokulu taşıma kolu
  • Derin yumuşak köpüklü yan kanatlar
  • 50+ faktör UV korumalı tente
  • Kılıf ve koltuk kasası ılık su ve sünger ile temizlenebilir
  • TUV sertifikası sayesinde uçakta da kullanılabilme
  • ‘Üretim Yeri : Almanya‘ 

 

 

DEĞERLENDİRMELER (0)
Bu ürüne henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum yazmak için lütfen oturum açın.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • İŞ BANK MAXIMUM
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL
  • ZİRAAT COMBO
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL
  • HALKBANK PARAF
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL
  • QNB FİNANS CARDFINANS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL
  • HSBC ADVANTAGE
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL
  • AKBANK AXESS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL
  • GARANTİ BONUS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL
  • YAPIKREDİ WORLD
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 509,80 TL 1019,60 TL
    3 342,94 TL 1028,83 TL
    4 259,52 TL 1038,06 TL
    5 209,46 TL 1047,29 TL
    6 176,09 TL 1056,52 TL
    7 152,25 TL 1065,75 TL
    8 134,37 TL 1074,98 TL
    9 120,47 TL 1084,21 TL
    10 109,34 TL 1093,44 TL
    11 100,24 TL 1102,67 TL
    12 92,66 TL 1111,90 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI
Beden Boy Kilo
Yenidoğan 50 cm 3 kg
0-3 ay 60 cm 6 kg
3-6 ay 70 cm 8 kg
6-9 ay 74 cm 9 kg
9-12 ay 80 cm 10 kg
12-18 ay 86 cm 11 kg
18-24 ay 92 cm 12 kg
24-36 ay 98 cm 14 kg
3-4 y 104 cm
4-5 y 110 cm