Destek Hattı
0850 885 30 71
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Britax-Römer Baby Safe Plus SHR II 0-13 kg Ana Kucağı Oto Koltuğu / Wood Brown
- 0-13 kg (0-13 Ay) kullanım
- 5 noktalı emniyet kemerli yapı
- Yüksekliği ayarlanabilir baş desteği
- Maksimum yatma özelliği
- D-SIP teknolojisi sayesinde yan darbelerden koruma
- Konfor ve güvenlik açısından uygun göğüs pedleri
- Britax bebek arabaları ile uyumlu CLICK & GO sistemi
- Kolay ve basit montaj
- Tek elle ve tek tuşla serbest bırakma mekanizması ile bebek arabasından ayrılabilme
- Üç açılı ve özel dokulu taşıma kolu
- Derin yumuşak köpüklü yan kanatlar
- 50+ faktör UV korumalı tente
- Kılıf ve koltuk kasası ılık su ve sünger ile temizlenebilir
- TUV sertifikası sayesinde uçakta da kullanılabilme
- ‘Üretim Yeri : Almanya‘
DEĞERLENDİRMELER (0)
Bu ürüne henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum yazmak için lütfen oturum açın.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
-
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 509,80 TL 1019,60 TL 3 342,94 TL 1028,83 TL 4 259,52 TL 1038,06 TL 5 209,46 TL 1047,29 TL 6 176,09 TL 1056,52 TL 7 152,25 TL 1065,75 TL 8 134,37 TL 1074,98 TL 9 120,47 TL 1084,21 TL 10 109,34 TL 1093,44 TL 11 100,24 TL 1102,67 TL 12 92,66 TL 1111,90 TL
Taksit Koşulu
- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.
İADE KOŞULLARI