FİLTRELE
Arama kriterlerinizi detaylı filtreleme özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
  • Britax-Römer Kidfix II XP Sict 15-36 kg Oto Koltuğu/ Green Marble

Britax-Römer Kidfix II XP Sict 15-36 kg Oto Koltuğu/ Green Marble

Ücretsiz Kargo
14 Gün Koşulsuz İade
En geç 05 Kasım Salı günü kargoda.
ÜRÜN AÇIKLAMASI
  Britax-Römer Kidfix II XP Sict 15-36 kg Oto Koltuğu   15-36 kg(3-12 yaş) kullanım Isofix sistemiyle arabanıza saniyeler içinde doğrudan kolayca sabitleyebilirsiniz SICT özelliği; Üstün Yan darbe koruma teknolojisi SICT sayesinde yandan gelen darbelerde 2 adımda üstün koruma sağlar. İlk aşamada darbe anında kontrollü bir hareketle çocuğunuzu darbenin geldiği taraftan uzaklaştırır; ikinci aşamada enerjiyi absorbe etmek için tekrar eski pozisyonuna gelir Secure Guard özelliği ile çocuğunuzu daha güvenli hale getirir Önden gelen çarpma durumunda karın bölgesindeki kuvveti %35e kadar azaltır (Q6 kukla ile test edilmiştir.)Xp-Pad, Grup 2, 3 için yeni bir emniyet standardı oluşturan teknoloji, aracın koltuğuna kıyasla, çocuğunuzun boynuna tesir edecek darbe kuvvetlerini %30’a kadar azaltır   Sezgisel olarak konumlandırılmış kemer kılavuzları Derin kasalı, yumuşak minderlerle kaplanmış yan kanatlar, optimum yan darbe koruması V Şekilli Arkalık, Çocuğunuzun tüm gelişimi boyunca mükemmel bir uyum sağlar. Yükseklik ayarlı kemer sistemi ve kafa yastığı, çocuğunuzun omzunun üzerinden doğru pozisyonunda kalmasına olanak sağlar Kolay ve basit montaj Kurulum göstergeleri koltuğun doğru biçimde monte edildiğini onaylar Sadece kapıya yakın olan tarafta kullanılır ve başka yolcular için yer kazandırır Kılıf ve koltuk kasası ılık su ve sünger ile temizlenebilir Stiftung Warentest , ADAC testleri tarafından yüksek puan almıştır ECE 44/04 , ADAC Motorwelt , 35 Otomobil Üreticisi Onaylıdır   Garanti süresi: 2 yıl Ürün boyutları : 42x54x86 cm Üretim Yeri : Almanya
DEĞERLENDİRMELER (0)
Bu ürüne henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum yazmak için lütfen oturum açın.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • İŞ BANK MAXIMUM
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL
  • ZİRAAT COMBO
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL
  • HALKBANK PARAF
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL
  • QNB FİNANS CARDFINANS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL
  • HSBC ADVANTAGE
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL
  • AKBANK AXESS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL
  • GARANTİ BONUS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL
  • YAPIKREDİ WORLD
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 1364,92 TL 2729,85 TL
    3 918,19 TL 2754,56 TL
    4 694,82 TL 2779,27 TL
    5 560,80 TL 2803,98 TL
    6 471,45 TL 2828,70 TL
    7 407,63 TL 2853,41 TL
    8 359,76 TL 2878,12 TL
    9 322,54 TL 2902,83 TL
    10 292,75 TL 2927,54 TL
    11 268,39 TL 2952,25 TL
    12 248,08 TL 2976,97 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI
Beden Boy Kilo
Yenidoğan 50 cm 3 kg
0-3 ay 60 cm 6 kg
3-6 ay 70 cm 8 kg
6-9 ay 74 cm 9 kg
9-12 ay 80 cm 10 kg
12-18 ay 86 cm 11 kg
18-24 ay 92 cm 12 kg
24-36 ay 98 cm 14 kg
3-4 y 104 cm
4-5 y 110 cm