Destek Hattı
0850 885 30 71
ÜRÜN AÇIKLAMASI
Chicco Youniverse Fix 1 2 3 Oto Koltuğu (9 - 36 kg) - Black
BEBEĞİNİZİN 12 YILLIK YOLCULUĞUNDA YİNE CHICCO YANINDA!
- GRP 123
- 9-36 kg arası kullanım
- Kolay ve hızlı ısofix bağlantısı ve 5 nokta kemer bağlantı sistemi
- Baş ve boyun bölgelerine özel yan koruma panelleri
- Kayar sistem
- Kolay kullanım
- Isofix bağlantılar ve Top Tether sayesinde oto koltuğu araç koltuğunun bir parçası haline gelir
- Isofix bağlantılar ve Top Tether ile kurulum: güvenli, hızlı ve kolay
- Grup1: Maksimum güvenlik için Isofix bağlantıları ve Top Tether. Çocuğunuz 5 noktalı emniyet kemeri ile korunur
- Grup 2-3: Isofix bağlantıları ve Top Tether. Çocuğunuz 3 noktalı emniyet kemeri ile korunur
- 3 noktalı emniyet kemeri ile kurulum: maksimum çok yönlülük
- Eğer arabanızda Isofix sistem yoksa, oto koltuğunu kırmızı emniyet kemeri kılavuzunu takip ederek, 3noktalı emniyet kemeri ile kurup, çocuğunuzun güvenliğini sağlayabilirsiniz.
- Isofix bağlantıları koltuğun altında bulunan merkez kol kullanılarak serbest bırakılır.
- Maksimum koruma: Yandan gelebilecek darbelere karşı maksimum koruma için yan güvenlik sistemi
- İç küçültücü: konforlu rahat bir destek
- Eş zamanlı ayarlama: Çocuğunuzun büyümesini takip etmek için baş desteği ve emniyet kemeri eş zamanlı olarak ayarlanabilir
- Kemer konumlandırıcı: Grup 2/3 (15-36 kg) için en iyi bel kemeri konumlandırmasını sağlar
DEĞERLENDİRMELER (0)
Bu ürüne henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum yazmak için lütfen oturum açın.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
-
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL -
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar 2 1483,82 TL 2967,64 TL 3 998,17 TL 2994,51 TL 4 755,34 TL 3021,37 TL 5 609,65 TL 3048,24 TL 6 512,52 TL 3075,10 TL 7 443,14 TL 3101,96 TL 8 391,10 TL 3128,83 TL 9 350,63 TL 3155,69 TL 10 318,26 TL 3182,56 TL 11 291,77 TL 3209,42 TL 12 269,69 TL 3236,29 TL
Taksit Koşulu
- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.
İADE KOŞULLARI