FİLTRELE
Arama kriterlerinizi detaylı filtreleme özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey
  • ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey

ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey

14 Gün Koşulsuz İade
En geç 22 Ocak Çarşamba günü kargoda.
Renk Seçiniz
ÜRÜN AÇIKLAMASI

ComfyMax Platinium 0-25 kg Oto Koltuğu - Grey

  • Taşıma Kapasitesi: 0 - 25 kg
  • Yaş: Doğumdan itibaren - 7 yaşa kadar
  • Kalite Belgeleri : ADAC Motorwelt
  • T.C. Sanayi Bakanlığı tarafından denetlenen, TSE ECE R44 regulasyonuna uygun standartlar
  • Çocuğun boy gelişimine uygun
  • 4 kademe yatış pozisyonu
  • Gelişmiş yan koruma
  • Ayarlanabilir 5 nokta merkezi emniyet kemeri
  • Özel tasarım Emniyet Kemeri gerdirici
  • Öne veya arka yöne kurulum imkanı
  • Lüks Yeni doğan destek minderli
  • Kafa Korumalı Kemer koruyucu ve göğüs kafesinde oluşan basıncı dağıtan şok emicileri
  • Baş ve boyun bölgesindeki yükü azaltan özel omuz yastığı
  • Çocuğunuzun gelişmekte olan kemik ve omurga fizyolojisine uygun kasa tasarım
  • Yanmaya dayanıklı, özel laminasyonlu çıkarıp-yıkanabilir kumaş kılıf
  • Ağırlığı: 8,5kg
  • Ölçüleri: 60x45x53CM
  • Üretim Yeri: Fransa
  • Garanti : 2 yıl
  • Kurulum videosu için tıklayın...
DEĞERLENDİRMELER (0)
Bu ürüne henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum yazmak için lütfen oturum açın.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • İŞ BANK MAXIMUM
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL
  • ZİRAAT COMBO
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL
  • HALKBANK PARAF
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL
  • QNB FİNANS CARDFINANS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL
  • HSBC ADVANTAGE
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL
  • AKBANK AXESS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL
  • GARANTİ BONUS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL
  • YAPIKREDİ WORLD
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 476,05 TL 952,11 TL
    3 320,24 TL 960,73 TL
    4 242,34 TL 969,35 TL
    5 195,59 TL 977,97 TL
    6 164,43 TL 986,58 TL
    7 142,17 TL 995,20 TL
    8 125,48 TL 1003,82 TL
    9 112,49 TL 1012,44 TL
    10 102,11 TL 1021,06 TL
    11 93,61 TL 1029,68 TL
    12 86,52 TL 1038,30 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI
Beden Boy Kilo
Yenidoğan 50 cm 3 kg
0-3 ay 60 cm 6 kg
3-6 ay 70 cm 8 kg
6-9 ay 74 cm 9 kg
9-12 ay 80 cm 10 kg
12-18 ay 86 cm 11 kg
18-24 ay 92 cm 12 kg
24-36 ay 98 cm 14 kg
3-4 y 104 cm
4-5 y 110 cm