FİLTRELE
Arama kriterlerinizi detaylı filtreleme özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
  • BabyBjörn Safe Step Banyo Basamağı / Deep Blue
  • BabyBjörn Safe Step Banyo Basamağı / Deep Blue
  • BabyBjörn Safe Step Banyo Basamağı / Deep Blue
  • BabyBjörn Safe Step Banyo Basamağı / Deep Blue

BabyBjörn Safe Step Banyo Basamağı / Deep Blue

14 Gün Koşulsuz İade
En geç 14 Ekim Pazartesi günü kargoda.
ÜRÜN AÇIKLAMASI

 

 

BabyBjörn Safe Step Banyo Basamağı

 

 

Çocukların klozet veya lavaboya kolayca ulaşmasını sağlayan, kaymaz üst yüzeyinin yanı sıra basamağın altındaki lastiklerle kaymayı ve devrilmeyi önleyen yeni

 

BABYBJÖRN® Safe Step Basamak çocukların kolayca taşıyabilmesi için son derece hafif tasarlanmıştır.

 

Kompakt tasarımı ile yer kaplamayan ve yuvarlatılmış kenarlara sahip şekliyle kolayca temizlenebilen yeni BABYBJÖRN® Safe Step Basamak Tüm diğer BabyBjörn ürünleri gibi Bisfenol A (% 0 BPA) içermez.

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Madde İçeriği: Geri dönüşebilen Polipropilen (PP) malzemeden üretilmiştir

 

 

 

 

Temizlenme Özellikleri: Nemli bezle silinebilir veya suyun altında yıkanabilir. 

 

DEĞERLENDİRMELER (2)
F***** L******
26.8.2021
yüksekliği gayet iyi beğendim
J*** A*****
19.8.2021
güzel tam oğluşumun boyuna göre
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • İŞ BANK MAXIMUM
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL
  • ZİRAAT COMBO
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL
  • HALKBANK PARAF
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL
  • QNB FİNANS CARDFINANS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL
  • HSBC ADVANTAGE
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL
  • AKBANK AXESS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL
  • GARANTİ BONUS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL
  • YAPIKREDİ WORLD
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 120,40 TL 240,80 TL
    3 80,99 TL 242,98 TL
    4 61,29 TL 245,16 TL
    5 49,47 TL 247,34 TL
    6 41,59 TL 249,52 TL
    7 35,96 TL 251,70 TL
    8 31,74 TL 253,88 TL
    9 28,45 TL 256,06 TL
    10 25,82 TL 258,24 TL
    11 23,67 TL 260,42 TL
    12 21,88 TL 262,60 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI
Beden Boy Kilo
Yenidoğan 50 cm 3 kg
0-3 ay 60 cm 6 kg
3-6 ay 70 cm 8 kg
6-9 ay 74 cm 9 kg
9-12 ay 80 cm 10 kg
12-18 ay 86 cm 11 kg
18-24 ay 92 cm 12 kg
24-36 ay 98 cm 14 kg
3-4 y 104 cm
4-5 y 110 cm