FİLTRELE
Arama kriterlerinizi detaylı filtreleme özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe
  • Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe

Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti / Pembe

14 Gün Koşulsuz İade
En geç 14 Ekim Pazartesi günü kargoda.
ÜRÜN AÇIKLAMASI

 

Okbaby Onda Slim Katlanır Bebek Küveti  Kullanım Yaşı: 0-12 ay (maksimum 15 kg) Özellikleri ve Avantajları:    Ergonomik tasarım  Portatif katlanabilir küvet  Kompakt ve hafif, taşıması ve saklanması kolay  Maksimum konfor ve sağlık için Polipropilenden üretilmiştir.  Kaymayacak şekilde tasarlanan kilitlenebilir ayak destekleri ile son derece güvenlidir.  Hızlı ve etkili su tahliyesi için özel tasarlanmış tıpa  Küçük boyutları sayesinde duşta, küvette yada sabit bir zeminde kullanılabilir.  Kapandığında sadece 9 cm genişlik ile çok az yer kaplar. Çekmeye ve dolaba konulabilir ya da duvara asılabilir.  Bacak arasında bulunan destek bölümü bebek büyüdükçe iki pozisyonda kullanılabilmesini sağlar. ( 0-6 ay / 6-12 ay )  Boyutları : Açık- 48 X 21.8 X 81.2 / Kapalı - 48 X 9.5 X 81.2 Temizlik ve Bakım: Banyo yapıldıktan sonra, tahliye tıpasını gevşeterek küveti boşaltın, su ile durulayın ve dikkatlice kurulayın. Küvetin kuru bir yerde saklanması tavsiye edilir. Üretim Yeri :

DEĞERLENDİRMELER (2)
G*** S**
16.8.2021
1 haftadır falan arıyordum en sonunda okbaby onda slim almaya karar verdim katlanır bir bebek küveti olması çok güzel kullanmadığınız zamanlar hiç yer kaplamıyor
Z**** G****
4.8.2021
kullanımı çok pratik hiç yer kaplamıyor
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • İŞ BANK MAXIMUM
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL
  • ZİRAAT COMBO
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL
  • HALKBANK PARAF
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL
  • QNB FİNANS CARDFINANS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL
  • HSBC ADVANTAGE
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL
  • AKBANK AXESS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL
  • GARANTİ BONUS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL
  • YAPIKREDİ WORLD
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 243,45 TL 486,91 TL
    3 163,77 TL 491,31 TL
    4 123,93 TL 495,72 TL
    5 100,03 TL 500,13 TL
    6 84,09 TL 504,54 TL
    7 72,71 TL 508,94 TL
    8 64,17 TL 513,35 TL
    9 57,53 TL 517,76 TL
    10 52,22 TL 522,17 TL
    11 47,87 TL 526,57 TL
    12 44,25 TL 530,98 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI
Beden Boy Kilo
Yenidoğan 50 cm 3 kg
0-3 ay 60 cm 6 kg
3-6 ay 70 cm 8 kg
6-9 ay 74 cm 9 kg
9-12 ay 80 cm 10 kg
12-18 ay 86 cm 11 kg
18-24 ay 92 cm 12 kg
24-36 ay 98 cm 14 kg
3-4 y 104 cm
4-5 y 110 cm