FİLTRELE
Arama kriterlerinizi detaylı filtreleme özelliğini kullanarak değiştirebilirsiniz.
  • Komidin

Komidin

Ürün Bilgileri: Tüm Özellikler »

FSC belgeli ekstra kalite fırınlanmış ham ladin ağacından üretilmiştir. 1 adet çekmecesi bulunmaktadır.

Ölçüleri 40x40x50 cm'dir.

İstanbul, İzmir, Bursa için kargo ücretsizdir. Diğer iller için hesaplanıp bilgi verilecektir.

Mobilyalarımız size özel üretilecek olup, teslimat süresi 30 iş günüdür.

Ücretsiz Kargo
14 Gün Koşulsuz İade
En geç 14 Ekim Pazartesi günü kargoda.
ÜRÜN AÇIKLAMASI
DEĞERLENDİRMELER (0)
Bu ürüne henüz hiç yorum yapılmamış.
Yorum yazmak için lütfen oturum açın.
TAKSİT SEÇENEKLERİ
  • İŞ BANK MAXIMUM
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL
  • ZİRAAT COMBO
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL
  • HALKBANK PARAF
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL
  • QNB FİNANS CARDFINANS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL
  • HSBC ADVANTAGE
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL
  • AKBANK AXESS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL
  • GARANTİ BONUS
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL
  • YAPIKREDİ WORLD
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    2 953,25 TL 1906,50 TL
    3 641,25 TL 1923,76 TL
    4 485,25 TL 1941,02 TL
    5 391,66 TL 1958,28 TL
    6 329,26 TL 1975,54 TL
    7 284,68 TL 1992,79 TL
    8 251,26 TL 2010,05 TL
    9 225,26 TL 2027,31 TL
    10 204,46 TL 2044,57 TL
    11 187,44 TL 2061,83 TL
    12 173,26 TL 2079,09 TL

Taksit Koşulu

- Taksitli alışveriş için sepetinizin toplamı 100 TL ve üzerinde olmalıdır.

İADE KOŞULLARI
Beden Boy Kilo
Yenidoğan 50 cm 3 kg
0-3 ay 60 cm 6 kg
3-6 ay 70 cm 8 kg
6-9 ay 74 cm 9 kg
9-12 ay 80 cm 10 kg
12-18 ay 86 cm 11 kg
18-24 ay 92 cm 12 kg
24-36 ay 98 cm 14 kg
3-4 y 104 cm
4-5 y 110 cm